Admission
入試情報
入試結果
現代社会学部 2024年度 入試結果
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜Ⅰ期 ※1 | 50 | 65 | 65 | 62 | |
学校推薦型選抜Ⅱ期 ※2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
総合型選抜 | 5 | 10 | 10 | 9 | |
一般選抜 前期 | 28 | 51 | 51 | 43 | |
一般選抜 前期 特別奨学生 | – | – | – | 3 | |
一般選抜 後期 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
一般選抜 後期 特別奨学生 | – | – | – | 1 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | 22 | 95 |
95 |
71 |
|
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 特別奨学生 | – | – | – | 11 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | 5 |
5 |
5 | 4 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 特別奨学生 | – | – | – | 1 | |
特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
外国人留学生(協定校)選抜 | 若干名 | ||||
合計 | 120 | 234 | 234 | 209 |
※1 学校推薦型選抜には、指定校制および公募制(一般型専願・併願/諸活動型併願)が含まれる。
※2 学校推薦型選抜には、公募制(一般型専願/諸活動型専願)が含まれる。
3年次編入学
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
一般公募制/一般公募制(外国人)/海外協定校 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
合計 | 5 | 4 | 4 | 4 |
子ども育成学部 2024年度 入試結果
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
学校推薦型選抜 ※1 | 35 | 55 | 55 | 51 | |
総合型選抜 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
一般選抜 前期 | 25 | 58 | 57 | 48 | |
一般選抜 前期 特別奨学生 | – | – | – | 4 | |
一般選抜 後期 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
一般選抜 後期 特別奨学生 | – | – | – | 0 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | 20 | 86 | 86 | 65 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 特別奨学生 | – | – | – | 11 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 特別奨学生 | – | – | – | 0 | |
特別選抜(社会人) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 90 | 207 | 206 | 185 |
※1 学校推薦型選抜には、指定校制および公募制(一般型専願・併願/諸活動型併願/市町村連携型専願)が含まれる。
3年次編入学
試験種別 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
---|---|---|---|---|---|
一般公募制 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
合計 | 5 | 3 | 3 | 1 |