About
情報公開
教育課程表
2022年度 子ども育成学部講義要綱
教養科目 | 人間理解 | 専門学科共通科目 | 子ども育成の理論科目 |
---|---|---|---|
社会理解 | 子ども育成の内容・方法科目 | ||
国際化対応 | 子ども育成の実習科目 | ||
情報化対応 | 子ども育成の発達と環境科目 | ||
環境との共生化対応 | 子ども育成の相談・援助科目 | ||
少子高齢化対応 | 子どもと家庭・地域の自立支援科目 | ||
キャリア系科目 | 富山の子ども育成科目 | ||
演習科目 | 卒業研究 |
2023年度実施の講義要綱については、下記のURLよりご確認ください。
シラバス検索 (tuins.ac.jp)
履修年 | 系 | 必 | 科目 | 教員 |
---|---|---|---|---|
人間理解 | ↑ | |||
1 | 教 | 人間と文学 | 岩崎・(稲葉) | |
1 | 教 | 心理学 | 大平泰子 | |
2 | 教 | 人間と哲学 | ||
3 | 教 | 人間と宗教 | ||
1 | 教 | 必 | 体育講義 | 金子泰子 |
1 | 教 | 必 | 体育実技(A) | 金子泰子 |
1 | 教 | 必 | 体育実技(B) | 金子泰子 |
社会理解 | ↑ | |||
1 | 教 | 必 | 日本国憲法 | 彼谷 環 |
3 | 教 | 法学 | ||
2 | 教 | 社会学 | ||
1 | 教 | 経済学 | (小柳津英知) | |
国際化対応 | ↑ | |||
1 | 教 | 必 | 英語Ⅰ(A) | 福島美枝子 |
1 | 教 | 必 | 英語Ⅰ(B) | (須加光) |
1 | 教 | 必 | 英語Ⅰ(C) | (S.Scanlan) |
1 | 教 | 必 | 英語Ⅰ(D) | (T.Cooper) |
1 | 教 | 必 | 英語Ⅱ(A) | 福島美枝子 |
1 | 教 | 必 | 英語Ⅱ(B) | (須加光) |
1 | 教 | 必 | 英語Ⅱ(C) | (S.Scanlan) |
1 | 教 | 必 | 英語Ⅱ(D) | (T.Cooper) |
1・2 | 教 | TOEICⅠ | (小林佳奈子) | |
1・2 | 教 | TOEICⅡ | (小林佳奈子) | |
2 | 教 | 世界の言語と文化 | ||
3・4 | 教 | 子どもと国際交流 | ||
1 | 教 | 日本の動き | 彼谷・(奥田) | |
1 | 教 | 世界の動き | (渡部恵子) | |
1・2 | 教 | 異文化研修 | 福島美枝子 | |
1・2 | 教 | インターナショナルプログラムズ(長期) | 福島美枝子 | |
1・2 | 教 | インターナショナルプログラムズ(短期) | 福島美枝子 | |
情報化対応 | ↑ | |||
1 | 教 | 人間と情報 | (新森昭宏) | |
1 | 教 | 必 | 情報処理演習(A) | (岡根江見) |
1 | 教 | 必 | 情報処理演習(B) | (岡根江見) |
4 | 教 | 子どもと情報メディア | ||
2 | 教 | プレゼンテーション | ||
環境との共生対応 | ↑ | |||
2 | 教 | 人間と環境 | ||
2 | 教 | 必 | 人間と科学 | |
1 | 教 | 子どもと環境(教養) | 石倉卓子 | |
少子高齢化対応 | ↑ | |||
1 | 教 | 必 | 生涯学習概論 | 岩崎直哉 |
2 | 教 | ジェンダー論 | ||
3・4 | 教 | 現代社会と生きがい | ||
キャリア系科目 | ↑ | |||
1 | 教 | 必 | キャリア入門講座 | 宮田・辻井・大平・義基 |
2 | 教 | キャリア支援講座Ⅰ | ||
3 | 教 | キャリア支援講座Ⅱ | ||
4 | 教 | キャリア支援講座Ⅲ | ||
演習科目 | ↑ | |||
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 相山馨 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 石倉卓子 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 岩崎直哉 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 大平泰子 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 大薮敏宏 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 彼谷環 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 河﨑美香 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 金子泰子 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 佐部利典彦 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 竹田好美 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 辻和希 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 辻井満雄 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 福島美枝子 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 本江理子 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 松山友之 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 三原茂 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 宮田徹 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 村上満 |
1~2 | 教 | 必 | 教養演習(1年) | 義基祐正 |
1 | 教 | 必 | 生活文化演習(A) | 彼谷・(大﨑・杉森) |
1 | 教 | 必 | 生活文化演習(B) | 彼谷・(大﨑・杉森) |
1 | 教 | 必 | 地域社会参加活動 | 松山・大藪・大平・金子・辻 |
子ども育成の理論科目 | ↑ | |||
1 | 専 | 必 | 子ども育成入門 | 竹田・義基・大藪・宮田 |
2 | 専 | 必 | 子ども育成論 | |
3 | 専 | 必 | 子ども育成専門演習 | |
1 | 専 | 必 | 保育原理 | 竹田好美 |
3 | 専 | 保育者論 | ||
1 | 専 | 必 | 教育原理 | 辻和希 |
2 | 専 | 必 | 教育心理学 | |
1 | 専 | 教職論 | 辻井満雄 | |
1 | 専 | 必 | 児童・家庭福祉論 | 宮田徹 |
3 | 専 | 子ども家庭支援論 | ||
2 | 専 | 社会的養護Ⅰ | ||
4 | 専 | ソーシャルワークの基盤と専門職 | ||
4 | 専 | ソーシャルワークの基盤と専門職(専門) | ||
2 | 専 | 家庭教育論 | ||
2 | 専 | 福祉教育論 | ||
3 | 専 | 教育社会学 | ||
子ども育成の内容・方法科目 | ↑ | |||
3 | 専 | 必 | 教育課程論 | |
3 | 専 | 必 | 教育方法論 | |
2 | 専 | 教育とICT | ||
3 | 専 | 保育の計画と評価 | ||
1 | 専 | 保育内容総論(A) | 石倉卓子 | |
1 | 専 | 保育内容総論(B) | 石倉卓子 | |
2 | 専 | 保育内容(健康) | ||
2 | 専 | 保育内容(人間関係) | ||
2 | 専 | 保育内容(環境) | ||
2 | 専 | 保育内容(言葉) | ||
3 | 専 | 保育内容(音楽表現) | ||
3 | 専 | 保育内容(造形表現) | ||
1 | 専 | 子どもと健康 | 金子泰子 | |
2 | 専 | 子どもと人間関係 | ||
1 | 専 | 子どもと環境 | 松山友之 | |
1 | 専 | 子どもと言葉 | 本江理子 | |
2 | 専 | 子どもと表現 | ||
1 | 専 | 乳児保育Ⅰ | 竹田好美 | |
2 | 専 | 乳児保育Ⅱ | ||
2 | 専 | 子どもの安全と健康 | ||
3 | 専 | 障害児保育 | ||
2 | 専 | 社会的養護Ⅱ | ||
3 | 専 | 国語科教育法 | ||
3 | 専 | 社会科教育法 | ||
3 | 専 | 算数科教育法 | ||
3 | 専 | 理科教育法 | ||
3 | 専 | 生活科教育法 | ||
2 | 専 | 音楽科教育法 | ||
2 | 専 | 図画工作科教育法 | ||
3 | 専 | 家庭科教育法 | ||
3 | 専 | 体育科教育法 | ||
3 | 専 | 外国語科教育法 | ||
3 | 専 | 道徳教育指導論 | ||
3 | 専 | 総合的な学習の時間の指導法 | ||
3 | 専 | 特別活動論 | ||
2 | 専 | 国語 | ||
2 | 専 | 社会 | ||
2 | 専 | 算数 | ||
2 | 専 | 理科 | ||
2 | 専 | 生活 | ||
1 | 専 | 音楽Ⅰ(A) | (堀江・佐々木・大村・中川) | |
1 | 専 | 音楽Ⅰ(B) | (堀江・佐々木・大村・中川) | |
2 | 専 | 音楽Ⅱ(A) | ||
2 | 専 | 音楽Ⅱ(B) | ||
1 | 専 | 図画工作(A) | 佐部利典彦 | |
1 | 専 | 図画工作(B) | 佐部利典彦 | |
2 | 専 | 家庭 | ||
2 | 専 | 体育 | ||
2 | 専 | 英語 | ||
子ども育成の実習科目 | ↑ | |||
2 | 専 | 保育所実習指導Ⅰ | ||
4 | 専 | 保育所実習指導Ⅱ | ||
2 | 専 | 保育所実習Ⅰ | ||
4 | 専 | 保育所実習Ⅱ | ||
2 | 専 | 施設実習指導Ⅰ | ||
4 | 専 | 施設実習指導Ⅱ | ||
2 | 専 | 施設実習Ⅰ | ||
4 | 専 | 施設実習Ⅱ | ||
3 | 専 | 幼稚園教育実習指導 | ||
3 | 専 | 幼稚園教育実習 | ||
3 | 専 | 教育実習指導 | ||
3 | 専 | 教育実習 | ||
子どもの発達と環境科目 | ↑ | |||
1 | 専 | 必 | 発達心理学 | 大平泰子 |
2 | 専 | 子ども家庭支援の心理学 | ||
2 | 専 | 幼児理解 | ||
1 | 専 | 子どもの保健 | (松居紀久子) | |
2 | 専 | 子どもの食と栄養 | ||
4 | 専 | 特別支援教育論 | ||
4 | 専 | 特別な教育的ニーズの理解とその支援 | ||
1 | 専 | 医学一般 | (松居紀久子) | |
3 | 専 | 精神保健 | ||
1 | 専 | 子ども文化 | 石倉・(門脇) | |
子ども育成の相談・援助科目 | ↑ | |||
4 | 専 | 子育て支援 | ||
3 | 専 | 生徒指導・進路指導論 | ||
4 | 専 | 必 | 教育相談 | |
2 | 専 | ソーシャルワークの理論と方法 | ||
3 | 専 | ソーシャルワークの理論と方法(専門) | ||
2 | 専 | ソーシャルワーク演習 | ||
2 | 専 | ソーシャルワーク演習(専門Ⅰ) | ||
3 | 専 | ソーシャルワーク演習(専門Ⅱ) | ||
4 | 専 | ソーシャルワーク演習(専門Ⅲ) | ||
2 | 専 | ソーシャルワーク実習指導Ⅰ | ||
3 | 専 | ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | ||
4 | 専 | ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | ||
2 | 専 | ソーシャルワーク実習Ⅰ | ||
3 | 専 | ソーシャルワーク実習Ⅱ | ||
3 | 専 | スクールソーシャルワーク論 | ||
4 | 専 | スクールソーシャルワーク演習 | ||
4 | 専 | スクールソーシャルワーク実習指導 | ||
4 | 専 | スクールソーシャルワーク実習 | ||
子どもと家庭・地域の自立支援科目 | ↑ | |||
3 | 専 | 社会福祉概論 | ||
2 | 専 | 地域福祉と包括的支援体制 | ||
4 | 専 | 福祉サービスの組織と経営 | ||
4 | 専 | 社会保障 | ||
3 | 専 | 社会福祉調査の基礎 | ||
3 | 専 | 貧困に対する支援 | ||
4 | 専 | 保健医療と福祉 | ||
4 | 専 | 権利擁護を支える法制度 | ||
4 | 専 | 刑事司法と福祉 | ||
2 | 専 | 障害者福祉 | ||
2 | 専 | 高齢者福祉 | ||
富山の子ども育成科目 | ↑ | |||
1 | 専 | 自然体験活動 | 松山友之 | |
2 | 専 | 子ども活動実践演習 | ||
4 | 専 | 教職実践演習(幼・小) | ||
4 | 専 | 保育実践演習 | ||
1・2・3 | 専 | 富山の福祉特別講義 | 村上・(西村・森脇・道渕) | |
2・3 | 専 | 富山の生活特別講義 | ||
3 | 専 | 富山の保育特別講義 | ||
3 | 専 | 富山の教育特別講義 | ||
3 | 専 | 富山に学ぶインターンシップⅠ | ||
4 | 専 | 富山に学ぶインターンシップⅡ | ||
1・2・3・4 | 専 | とやま地域学 | (助重雄久・他) | |
卒業研究 | ↑ | |||
3 | 専 | 必 | 卒業研究Ⅰ | 専任全員 |
4 | 専 | 必 | 卒業研究Ⅱ | 専任全員 |
卒業要件と進級要件
- 本学科の学生は、教養科目から 35 単位以上、専門科目から89単位以上、計 124単位以上を修得することが卒業要件となります。
- 2年次末までに必修科目(41 単位)について未修得単位がある場合は、原則として3年次へ の進級が認められません。ただし、上記必修科目のうち5分の4以上を修得した場合は、3年次への進級を認める場合があります。
- この場合、3年次の一年間で、2年次末までの必修科目の未修得単位を修得できなければ、原則として4年次への進級を認めません。